采用进口PE原料,滚塑一次成型。内外光滑,不渗漏、不生青苔、不结垢,桶内易清洗,具有良好的卫生性和耐腐蚀性。且轻便易移,属设备配套之佳品。水处理、环保、水软化系统和加药系统等行业。
型号 Model | 直径或长宽 Diameter | 高度 Height | 备 注 Remark |
MC-40L | 360 | 410 | 加药口110 |
MC-60L | 460 | 460 | 加药口160 |
MC-70L | 460 | 550 | 加药口160 |
MC-80L | 460 | 600 | 加药口160 |
MC-90L | 460 | 670 | 加药口160 |
MC-100L | 460 | 780 | 加药口160 |
MC-120L | 510*570 | 720 | 加药口80 |
MC-180L | 510*570 | 970 | 加药口80 |
MC-200L | 600 | 890 | 加药口160 |
MC-300L | 710 | 930 | 加药口160 |
MC-500L | 790 | 1180 | 加药口160 |
MC-1000L | 1000 | 1460 | 加药口300 |
MC-1500L | 1320 | 1310 | 加药口400 |
MC-2000L | 1320 | 1600 | 加药口400 |
MC-3000L | 1580 | 1900 | 加药口400 |
MC-4000L | 1880 | 1850 | 加药口400 |
MC-5000L | 1880 | 2100 | 加药口400 |
MC-6000L | 1880 | 2400 | 加药口400 |
型号 Model | 规格 Specifications | 备 注 Remark | |
KC-30L | 300*300*350 | 加药口110 | |
KC-40L | 340*390*410 | 加药口160 | |
KC-80L | 340*390*690 | 加药口160 | |
KC-120L | 375*430*790 | 加药口160 | |
KC-200L | 565*565*790 | 加药口160 | |
型号 Model | 直径(mm) Diameter | 高度(mm) Height | |
CMC-300L | 700 | 1150 | |
CMC-500L | 790 | 1300 | |
CMC-1000L | 1020 | 1600 | |
CMC-1500L | 1320 | 1430 | |
CMC-2000L | 1320 | 1800 | |
CMC-3000L | 1584 | 2200 | |
CMC-4000L | 1880 | 1650 | |
CMC-5000L | 1880 | 2000 | |
CMC-6000L | 1880 | 2250 |
KC-10L | 310*180 | 170 | |
KC-30L | 300*300 | 350 | |
KC-40L | 340*400 | 370 | |
KC-45L(汽车水箱) | 550*350 | 240 | |
KC-50L | 280*380 | 550 | |
KC-60L | 345*340 | 600 | |
KC-70L(汽车水箱) | 740*450 | 240 | |
KC-80L | 340*390 | 650 | |
KC-100L(汽车水箱) | 900*450 | 300 | |
KC-100L | 400*450 | 630 | |
KC-110L(汽车水箱) | 1000*480 | 230 | |
KC-120L | 380*450 | 745 | |
KC-150L | 380*740 | 530 | |
KC-200L | 560*560 | 770 | |
KC-350L(特殊款) | 1210*605 | 500 | |
KC-400L | 1054*660 | 642 |
方形加药箱
详细说明:
3.应用范围: 实用于水处理净化设备配套、环保、水软化系统、加药系统等行业的加药和软化。